 
    
 
						
						
						
					产品简介:防静电吸尘软管LKE780特别适合用在暴露的混合性物质的环境里,用于家庭和工业真空清洗设备,木工吸尘软管,木工器械吸尘软管。
属性:表面阻抗<10¹¹ Ω,软管轻型具有高伸缩性,有良好的耐碱金属和酸性能,良好的抗紫外和臭氧性能;气体和液体不泄漏密封性好,抗挤压保护,漂浮的!
温度范围:-40℃ ~+70℃
其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
产品规格:
| 订购代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 真空压力 mm | 弯曲半径 mm | 重量 kg/m | 生产长度 m | ||
| LKE-780-020 | 20 | 26.8 | 0.5 | 52 | 0.13 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-025 | 25 | 32.2 | 0.5 | 66 | 0.15 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-030 | 30 | 38 | 0.5 | 77 | 0.2 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-032 | 32 | 40.4 | 0.5 | 82 | 0.24 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-035 | 35 | 43.8 | 0.5 | 88 | 0.26 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-038 | 38 | 47.2 | 0.5 | 93 | 0.31 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-040 | 40 | 49.4 | 0.5 | 100 | 0.32 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-045 | 45 | 55 | 0.5 | 111 | 0.37 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-050 | 50 | 60.4 | 0.5 | 122 | 0.44 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-060 | 60 | 72 | 0.5 | 143 | 0.67 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-062 | 62 | 74 | 0.5 | 147 | 0.69 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-065 | 65 | 77 | 0.5 | 153 | 0.72 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-070 | 70 | 82 | 0.5 | 166 | 0.78 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-075 | 75 | 87 | 0.5 | 174 | 0.83 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-080 | 80 | 92 | 0.5 | 184 | 0.89 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-090 | 90 | 102 | 0.5 | 204 | 1.0 | 10/15/20 | ||
| LKE-780-0100 | 100 | 112 | 0.5 | 224 | 1.11 | 10/15 | ||
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。